엔진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엔진 모델 | BLT 뉴 파이오니어 200 | 연료 형태 | 92 # 가솔린 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엔진 유형 | 단일 실린더, 4행정, 공랭식 | 연비 | ≤ 0.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배수량 | 203CC | 연료 탱크 용량 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 전력 | 6.5HP / 3600rpm | 엔진 오일 용량 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 무게 | 414 | 버킷 크기 | 2050 * 880 * 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 적재 중량 | 500 | 컨테이너 크기: | 1050 * 730 * 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기계의 크기 | 1570 * 880 * 1300 | 섀시 폭: | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 추적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 폭: | 180 | 섀시 지상고:110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 접지 길이: 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홉 따는 사람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화물 상자 용량 | 200 | 틸팅 각 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팁 시스템 | 유압 티퍼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
걷다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
걷는 속도 | 2.88 | 섀시 지상고: 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 회전 반경 | 1.15 | 등산 능력 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 계기 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유압 오일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유압 오일 모델 | 46 # 내마모성 유압 오일 | 섀시 지상고: 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유압 탱크 용량: 15 | 15 | 등산 능력 | 20 |
리리스톤
가솔린 미니 크롤러 운송업체 Shandong 완전 유압식 워크 비하인드 덤프 트럭 Relystone을 통해 저렴한 가격의 소형 가정용 기계는 완전 가스 워크 비하인드 덤프 지상 차량 스타일을 과시하는 작은 가정용 장비로 집에 대한 다양한 작업에 이상적인 장치입니다. 아니면 작은 회사라도요. 이 소형 스파이더 운반기는 작고 탐색이 간단하지만 무거운 톤을 쉽게 운반할 수 있어 흙, 암석, 건축 자재, 정원 자재 등을 재배치하는 데 이상적인 서비스를 제공합니다.
가솔린 미니 크롤러 운송업체 Shandong 완전 유압식 워크 비하인드 덤프 트럭 저렴한 가격의 소형 가정용 기계는 휘발유 구동 모터를 사용하여 시작 및 실행이 간단하고 가스 본체가 기계 동작의 정확한 명령을 가능하게 합니다. 쓰레기 처리 차량 스타일은 귀하가 해당 위치에 도착했을 때 화물 매트리스를 신속하게 비울 수 있어 작업을 빠르고 효과적으로 수행할 수 있음을 의미합니다.
Relystone을 통해 저렴한 가격으로 제공되는 이 가솔린 미니 크롤러 운송업체 Shandong 완전 유압식 워크 비하인드 덤프 트럭 소형 가정용 기계는 부동산 소유자, 노력하는 농부, 소규모 회사 및 주거용 또는 상업용 주택에 대한 제품을 재배치해야 하는 모든 사람에게 적합합니다. 작고 가벼우므로 제한된 면적과 내구성이 뛰어난 표면을 쉽게 탐색할 수 있어 원예, 조경, 건축 및 기타 다양한 외부 작업에 적합한 옵션입니다. 또한, 가솔린 구동 모터는 규모가 얼마나 크든 작든 상관없이 모든 유형의 작업을 쉽게 관리할 수 있음을 보장합니다.
Relystone은 실제로 이 가솔린 미니 크롤러 수송차 Shandong 완전 유압식 워크 비하인드 덤프 트럭 소형 가정용 기계를 저렴한 가격과 함께 생각의 보안과 함께 개발하여 무게 중심을 줄이고 무거운 톤을 가져올 때 안정적인 프레임워크를 보장하는 강력한 프레임워크를 제공합니다. 편안한 운전자 터미널은 기계의 동작을 빠르게 명령할 수 있음을 의미하며, 인체공학적 스타일은 장시간 사용에도 운전자의 피로를 줄여줍니다.
저렴한 비용 요소와 함께 가솔린 미니 크롤러 운송업체 Shandong 완전 유압식 보행식 덤프 트럭 소형 가정용 기계는 Relystone을 통해 저렴한 가격으로 집이나 소규모 회사를 위한 신뢰할 수 있고 유연한 소형 거미 운송업체를 요구하는 누구에게나 저렴한 서비스입니다. . 사용자 친화적이고 보존하기 쉽고 최종 버전으로 개발되었으므로 수년간 신뢰할 수 있는 솔루션으로 쉽게 신뢰할 수 있습니다.