エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンモデル | BLT ニューパイオニア 200 | 燃料タイプ | 92 # ガソリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン形式 | 単気筒、4ストローク、空冷 | 燃料消費量 | ≤0.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変位 | 203CC | 燃料タンク容量 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格出力 | 6.5HP / 3600rpm | エンジンオイル容量 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 414 | バケットサイズ | 2050 * 880 * 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大積載重量 | 500 | 容器サイズ: | 1050 * 730 * 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マシンのサイズ | 1570 * 880 * 1300 | シャーシ幅: | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラックデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラック幅: | 180 | シャーシ最低地上高:110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道接地長:1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホッパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーゴボックス容量 | 200 | 傾斜角度 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チップシステム | 油圧ティッパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーキングスピード | 2.88 | 車体最低地上高:100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 | 1.15 | クライミング能力 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラックゲージ | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧オイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧オイルモデル | 46 # 耐摩耗油圧オイル | 車体最低地上高:100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧タンク容量:15 | 15 | クライミング能力 | 20 |
リライストーン
Relystone の低価格のガソリン ミニ クローラー トランスポーター山東完全油圧式歩行式ダンプ トラック小型家庭用機械は、完全ガソリン歩行式ダンプ グラウンド カー デザインを誇る小型家庭用機器で、自宅や小規模企業でのさまざまな作業に最適な機器です。この小型スパイダー トランスポーターは小型で操作が簡単ですが、大量の荷物を簡単に運ぶことができ、土、岩、建築資材、庭の資材などを移動するための理想的なサービスとなります。
ガソリン ミニ クローラー トランスポーター 山東省 完全油圧式 歩行型 ダンプ トラック 小型 家庭用機械 低価格 ガソリン駆動 モーター 搭載 で、始動と運転が簡単。また、ガス ボディにより、機械の動きを正確に制御できます。ダンプ グラウンド 車両 スタイルは、現場に到着したらすぐに貨物ベッドを空にできるため、作業を迅速かつ効率的に行えることを意味します。
このガソリン ミニ クローラー トランスポーター山東省完全油圧式歩行型ダンプ トラック小型家庭用機械は、Relystone から安価で提供されており、住宅所有者、意欲的な農家、中小企業、および自宅や商業施設で製品を移動する必要があるすべての人に最適です。小型で軽量であるため、限られたスペースや耐久性のある表面を簡単に移動でき、園芸、造園、建築、その他の屋外作業に適したオプションになります。さらに、ガソリン駆動モーターにより、規模に関係なく、あらゆる種類の作業を簡単に処理できます。
Relystone は、このガソリン ミニ クローラー トランスポーター山東完全油圧式歩行型ダンプ トラック小型家庭用機械を、低価格と安全性を念頭に置いて開発しました。低い重心と、重い重量を運ぶときに安定を保証する強力なフレームを備えています。快適なドライバー ターミナルにより、マシンの動きをすばやく制御でき、人間工学に基づいたデザインにより、長時間の使用でもドライバーの疲労が軽減されます。
低コストの要素に加えて、Relystone の低価格のガソリン ミニ クローラー トランスポーター山東省全油圧式歩行型ダンプ トラック小型家庭用機械は、自宅や小規模企業に信頼性が高く柔軟性のある小型スパイダー トランスポーターを必要とするすべての人にとって、手頃なサービスです。使いやすく、メンテナンスが簡単で、耐久性を考慮して設計されているため、何年にもわたって信頼できるソリューションとして安心してご利用いただけます。